Luaran HKI dalam bidang pengabdian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
| No | Nomor HKI | Tahun | Pemegang Hak Cipta | Prodi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EC002023120533 | 2023 | Roza Ruspita, M.Sc, Ade Irmadiki Agipa, M.Sc dkk | Kimia |
| 2 | EC002023120756 | 2023 | Reza Syafrizal, Muhamad Fajar Muarif, dkk | Informatika |
| 3 | EC002023121972 | 2023 | Laksmi Puspitasari, M.Si., Analekta Tiara Perdana, M.Si., dkk | Biologi |
| 4 | EC002024256480 | 2024 | Birru muqdamien dan Muhammad Najmul Gorby | Informatika |
| 5 | EC002024235143 | 2024 | Roza Ruspita, Muhamad Fajar Muarif dkk | Kimia |
| 6 | EC002024236357 | 2024 | Shobri dan Ade Irmadiki Agipa | Informatika |
| 7 | EC002024231396 | 2024 | Dimas Kukuh Nur Rachim, M.Sc., Dr. Eko Wahyu Wibowo, M.Si. dkk | Matematika |
| 8 | EC002024240232 | 2024 | Elsi Ariani, Subur Pramono dkk | Fisika |
| 9 | EC002024230614 | 2024 | Reza Syafrizal, Amar Ferdiansyah dkk | Informatika |
| 10 | EC002024236357 | 2024 | Shobri dan Ade Irmadiki Agipa | Kimia |
Luaran HKI bidang pengabdian tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah luaran HKI pengabdian tahun 2023 berjumlah 3 dan tahun 2024 berjumlah 7. Telah terjadi peningkatan sebesar 57,14%
Kemitraan dan Kerjasama
Perwujudan visi fakultas yang unggul dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan nilai-nilai keislaman, dan pemberdayaan masyarakat, maka Fakultas Sains secara aktif membangun dan memperluas jejaring kemitraan strategis. Kolaborasi ini tidak hanya dilakukan dengan institusi Pendidikan tinggi, tetapi juga dengan instansi pemerintah. Selain itu, jejaring kerjasama juga dilaksanakan di dunia usaha dan industri serta organisasi internasional yang sejalan dengan prinsip akademik, etika islam, dan keberlanjutan pembangunan.
Melalui kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan, Fakultas Sains berkomitmen untuk memperkuat tridharma perguruan tinggi baik di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut daftar kemitraan dan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Sains:
| No | Nama Mitra | Masa Berlaku Kerjasama |
|---|---|---|
| 1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 27 Mei 2021 – 27 Mei 2026 |
| 2 | Fakultas Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri SeIndonesia | 10 Juni 2021 – 10 Juni 2026 |
| 3 | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka | 03 September 2021 – 03 September 2026 |
| 4 | Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset Dan Inovasi Nasional | 03 Februari 2022 – 03 Februari 2027 |
| 5 | Pemerintah Daerah Provinsi Banten | 22 Februari 2022 – 22 Februari 2027 |
| 6 | Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada | 07 Desember 2022 – 06 Desember 2027 |
| 7 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Banten | 27 Januari 2023 – 21 Januari 2028 |
| 8 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau | 10 Maret 2023 – 10 Maret 2028 |
| 9 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 09 Mei 2023 – 09 Mei 2026 |
| 10 | Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional | 31 Juli 2023 – 01 Desember 2026 |
| 11 | PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia | 01 November 2023 – 01 November 2028 |
| 12 | Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial Dan Tanda Waktu (BMKG) | 21 November 2023 – 21 November 2028 |
| 13 | Himpunan Kimia Indonesia Cabang Jawa Barat – Banten | 18 September 2024 – 18 September 2029 |
| 14 | Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Wilayah Indonesia Barat Bidang MIPA | 23 September 2024 – 23 September 2029 |
| 15 | FMIPA dan FST Jejaring MIPANET Indonesia | 08 November 2024 – 08 November 2029 |
| 16 | UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten | 18 November 2024 – 18 November 2026 |
