Luaran publikasi ilmiah dosen dapat dilihat pada id Sinta dan id Scopus masing-masing dosen dapat dilihat pada Tabel
| No | Nama | ID Sinta | ID Scopus |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Hidayatullah, M.Pd. | 6649988 | |
| 2 | Dr. Eko Wahyu Wibowo, S.Si., M.M., M.Si | 6039812 | |
| 3 | Dr. Aan Ansori, S.Kom., M.M., M.Kom | 6650011 | 57222108534 |
| 4 | Elsi Ariani, M.Si | 6649278 | 57191537588 |
| 5 | Beta Nur Pratiwi, M.Si | 6692532 | 57170767700 |
| 6 | Laksmi Puspitasari, M.Si | 6752637 | |
| 7 | Analekta Tiara Perdana, S.Si., M.Si | 6651647 | 57222635500 |
| 8 | Ahmad Tabrani, M.T.I | 6694015 | |
| 9 | M. Iman Wahyudi, S.Pd.I, M.Kom | 6749457 | |
| 10 | Dimas Kukuh Nur Rachim, M.Sc. | 6693176 | 57198807405 |
| 11 | Puspa Nur Afifah, M.Si | 6752683 | |
| 12 | Roza Ruspita, M.Sc | 6701122 | |
| 13 | Ade Irmadiki Agipa, S.Si., M.Sc | 6791522 | 58511492700 |
| 14 | Dony Hutabarat, S.Kom., M.Eng | 6648906 | 57211334009 |
| 15 | Eni Nur’aeni, S.Pd., M.Si | 6928252 | |
| 16 | Fina Fitratun Amaliyah, M.Sc | 6701006 | 57213830636 |
| 17 | Muhamad Fajar Muarif, S.Pd., M.Sc | 6847558 | |
| 18 | Dr. Asep Saefurrohman, M.Si | 6025457 | |
| 19 | Birru Muqdamien, M.Kom | 6700102 | |
| 20 | Reza Syafrizal, M.Kom | 6694450 | |
| 21 | Riski Andrian Jasmi, S.Si., M.Sc | 6696905 | |
| 22 | Ayu siska Maryoni, M.Si | 6904825 | |
| 23 | Subur Pramono, M.Si | 6680351 | 57191376189 |
| 24 | Dr. Isak Iskandar, S.Pd., M.M | 6786336 | |
| 25 | Irmatul Hasanah, M.Si | 6642875 | |
| 26 | Nurmaita Hamsyiah, M.Si | 6935000 | 57217675737 |
| 27 | Eri Sulistiati, S.Si., M. Biotek | 6094850 | 57208835520 |
| 28 | Gisti Rahmawati, S.Si., M.Biotech. | 6961086 | 57219282625 |
| 29 | Ibnu Mas’ud, S.Kom., M.Kom. | 6782770 | |
| 30 | Lailatul Musyarrofah, M.Si. | 6961083 | |
| 31 | Safira Firdausi, M.Si. | 6959181 | 58524535400 |
| 32 | Wawan Setiawan, S.Kom., M.Kom | 6782770 | |
| 33 | Wiwik Tri Hardianti, M.Mat. | 6961083 |
Luaran HKI dalam bidang penelitian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
| No | Nomor HKI | Tahun | Pemegang Hak Cipta | Prodi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EC00202181111 | 2021 | Roza Ruspita, M.Sc | Kimia |
| 2 | EC002023121693 | 2023 | Subur Pramono, Miftahul Ulum, dkk | Fisika |
| 3 | EC002024241425 | 2024 | Dr. Asep Saefurohman, M.Si. | Fisika |
| 4 | EC002024238345 | 2024 | Ahmad Tabrani | Informatika |
| 5 | EC002024238305 | 2024 | Analekta Tiara Perdana dan Putri Sabrina Az-Zahra | Biologi |
| 6 | EC002024241601 | 2024 | Beta Nur Pratiwi, Subur Pramono dkk | Fisika |
| 7 | EC002024235143 | 2024 | Roza Ruspita, Muhamad Fajar Muarif dkk | Kimia |
| 8 | EC002024222453 | 2024 | Dr. Eko Wahyu Wibowo, M.Si., Dimas Kukuh Nur Rachim, M.Sc. dkk | Matematika |
| 9 | EC002024228894 | 2024 | Ade Irmadiki Agipa | Kimia |
| 10 | EC00202512427 | 2025 | Subur Pramono, Azmi Adhari dkk | Fisika |
Peningkatan jumlah luaran HKI bidang penelitian tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

Berdasarkan Gambar diatas dapat terlihat bahwa jumlah luaran HKI tahun 2023 berjumlah 1, sedangkan pada tahun 2024 berjumlah 7. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan yaitu 85,71%
MULAI JELAJAHI
PENGELOLA JURNAL

Jurnal Biologi
Gut Windarsih, M.Si.

Jurnal Fisika
Beta Nur Pratiwi, M.Si.

Jurnal Informatika
M. Iman Wahyudi, M.Kom.

Jurnal Matematika
Ayu Siska Maryoni, M.Si.

Jurnal Kimia
Ade Irmadiki Agipa, S.Si., M.Sc.
