AKREDITASI PROGRAM STUDI
| Program Studi | Strata | Nomor SK | Peringkat | Kedaluwarsa | Link SK Akreditasi | Link Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | S-1 | 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022 | Baik | 2027-01-04 | SK Akreditasi PDF | Sertifikat PDF |
| Fisika | S-1 | 4354/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | Baik | 2027-07-12 | SK Akreditasi PDF | Sertifikat PDF |
| Informatika | S-1 | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/II/2024 | Baik | 2026-02-27 | SK Akreditasi PDF | Sertifikat PDF |
| Matematika | S-1 | 015/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VI/2024 | Baik | 2026-06-12 | SK Akreditasi PDF | Sertifikat PDF |
| Kimia | S-1 | 016/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VI/2024 | Baik | 2026-06-12 | SK Akreditasi PDF | Sertifikat PDF |
PEDOMAN-PEDOMAN
DATA YUDISIUM
Program Studi Biologi
- Tahun 2022
- Tahun 2023
- Tahun 2024
- Tahun 2025
Program Studi Fisika
- Tahun 2022
- Tahun 2023
- Tahun 2024
- Tahun 2025
Program Studi Informatika
- Tahun 2027
- Tahun 2028
Program Studi Matematika
- Tahun 2027
- Tahun 2028
Program Studi Kimia
- Tahun 2027
- Tahun 2028
DATA PENGEMBANGAN TRIDHARMA PT DAN PENJAMINAN MUTU
- Visi Misi Monitoring FST
- Rapat Tinjauan Manajemen FST
- Dokumen FST Monitoring
- Kinerja EDOM
