MAHASISWA
Animo Mahasiswa
Tahun 2019 merupakan tahun pertama Program Studi Fisika dan Program Studi Biologi menerima mahasiswa baru sesuai dengan mandat izin operasional kedua prodi tersebut yang terbit pada 27 Desember 2018. Adapun animo mahasiswa sejak tahun 2019 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Jumlah Pendaftar dan Lulus Teregistrasi Tahun 2019
| No | Prodi | Kuota | SPAN | UM | PCMB | Jml | SPAN | UM | PCMB | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 35 | 0 | 92 | 10 | 102 | 0 | 26 | 7 | 33 |
| 2 | Biologi | 35 | 0 | 229 | 12 | 241 | 0 | 24 | 11 | 35 |
| 3 | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 343 | 68 |
Jumlah Pendaftar dan Lulus Teregistrasi Tahun 2020
| No | Prodi | Kuota | SPAN | UM | PCMB | Jml | SPAN | UM | PCMB | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 364 | 145 | 43 | 552 | 5 | 26 | 11 | 42 |
| 2 | Biologi | 70 | 901 | 256 | 163 | 1320 | 10 | 22 | 36 | 68 |
| 3 | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1872 | 110 |
Jumlah Pendaftar dan Lulus Teregistrasi Tahun 2021
| No | Prodi | Kuota | SPAN | UM | PCMB | Jml | SPAN | UM | PCMB | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 270 | 108 | 0 | 378 | 10 | 21 | 27 | 58 |
| 2 | Biologi | 70 | 740 | 208 | 0 | 948 | 12 | 27 | 34 | 73 |
| 3 | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1326 | 13 |
Jumlah Pendaftar dan Lulus Teregistrasi Tahun 2022
| No | Prodi | Kuota | SPAN | UM | PCMB | Jml | SPAN | UM | PCMB | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 452 | 89 | 34 | 575 | 9 | 26 | 14 | 49 |
| 2 | Biologi | 90 | 1018 | 202 | 92 | 1312 | 19 | 28 | 27 | 74 |
| 3 | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1887 | 123 |
Jumlah Pendaftar dan Lulus Teregistrasi Tahun 2023
| No | Prodi | Kuota | SNBP | SNBT | PCMB | Jml | SNBP | SNBT | PCMB | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 26 | 10 | 26 | 62 | 5 | 26 | 11 | 42 |
| 2 | Biologi | 70 | 27 | 29 | 90 | 146 | 10 | 22 | 36 | 68 |
| 3 | Informatika | 60 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 4 | Matematika | 35 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 433 | 165 |
Jumlah Pendaftar dan Lulus Teregistrasi Tahun 2024
| No | Prodi | Kuota | SNBP | SNBT | PCMB | Jml | SNBP | SNBT | PCMB | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 28 | 8 | 18 | 54 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 2 | Biologi | 70 | 81 | 35 | 45 | 161 | 15 | 18 | 14 | 47 |
| 3 | Informatika | 70 | 222 | 138 | 112 | 472 | 25 | 22 | 58 | 105 |
| 4 | Matematika | 35 | 43 | 13 | 17 | 73 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| 5 | Kimia | 35 | 24 | 14 | 21 | 59 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| Total | 819 | 216 |
Jumlah Pendaftar dan Lulus Teregistrasi Tahun 2025
| No | Prodi | Kuota | SNBP | SNBT | PCMB | Jml | SNBP | SNBT | PCMB | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 19 | 10 | 15 | 44 | 10 | 4 | 1 | 15 |
| 2 | Biologi | 70 | 84 | 46 | 50 | 180 | 25 | 25 | 17 | 67 |
| 3 | Informatika | 0 | 200 | 166 | 106 | 472 | 30 | 42 | 33 | 105 |
| 4 | Matematika | 0 | 30 | 21 | 12 | 63 | 12 | 10 | 2 | 24 |
| 5 | Kimia | 0 | 44 | 16 | 25 | 85 | 10 | 4 | 3 | 17 |
| Total | 844 | 228 |
Mahasiswa Aktif
Pada tahun 2025 ini, data mahasiswa aktif Fakultas Sains pada tiap program studi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
| No | Angkatan Tahun | Semester | Biologi A | Biologi B | Fisika A | Fisika B | Informatika A | Informatika B | Informatika C | Matematika A | Matematika B | Kimia A | Kimia B | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2020 | XI | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 2021 | IX | 17 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | 2022 | VII | 30 | 30 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 5 | 2023 | V | 35 | 32 | 24 | 0 | 30 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 6 | 2024 | III | 19 | 17 | 19 | 0 | 35 | 32 | 32 | 20 | 0 | 22 | 0 | 194 |
| 7 | 2025 | I | 34 | 33 | 15 | 0 | 35 | 37 | 35 | 24 | 0 | 16 | 0 | 229 |
| Jumlah | 139 | 126 | 92 | 34 | 100 | 95 | 67 | 50 | 0 | 38 | 0 | 741 |
Luaran Mahasiswa
Prestasi dan capaian yang diperoleh oleh Fakultas Sains dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:
| No | Nama Mahasiswa | Nama Kegiatan | Waktu Perolehan (YYYY) | Lokal/Wilayah | Nasional | Internasional | Prestasi yang Dicapai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almaida Firdaus | CERN Summer Student Programme in the Swiss | 2023 | v | Awardee | ||
| 2 | Ucu Meilindasari, Miftahul Ulum, Rudiana | Olimpiade Agama, Sains dan Riset PTKIII Se Indonesia 2023 | 2023 | v | Juara 6 | ||
| 3 | Angger Arfi Riskiana | Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam II se-Indonesia 2023 | 2023 | v | Finalis | ||
| 4 | Atika Aulia | Olimpiade Biologi OASE | 2023 | v | 10 besar | ||
| 5 | Angger Arfi Riskiana | Olimpiade Biologi OASE | 2023 | v | 10 besar | ||
| 6 | Hendriawan | Olimpiade Nasional Matematika, Ilmu Pengetahuan, dan Bahasa | 2023 | v | Perunggu | ||
| 7 | Murni Ningrum | Olimpiade Sains dan Kesehatan Hari Pendidikan Nasional (OSPESNAS) | 2023 | v | Emas | ||
| 8 | Saiful Imam Maulana | National Science & Social Competition | 2023 | v | Emas | ||
| 9 | Saiful Imam Maulana | Olimpiade Sains Kompetisi Sains Indonesia | 2023 | v | Perunggu | ||
| 10 | Septiani, M.Khazinul Fikri, Lili Halimah | Walisongo Science Competition | 2023 | v | Finalis | ||
| 11 | Azizah Fauziyah Rahma | Lomba Karya Tulis Opini dan Artikel | 2023 | v | Juara 1 | ||
| 12 | Atika Aulia | Peraih IPK terbaik dalam wisuda sarjana ke 35 | 2023 | v | Peraih IPK terbaik | ||
| 13 | Wenni Ramadanti | Research Assintant BRIN | 2024 | v | Asisten Periset BRIN | ||
| 14 | Putri Alya Rhamadayani | Research Assintant BRIN | 2024 | v | |||
| 15 | Siti Sutihah | Research Assintant BRIN | 2024 | v | |||
| 16 | Firman Sihabbudin | Research Assintant BRIN | 2024 | v | |||
| 17 | Muhammad Rizky Ramdhani | Research Assintant BRIN | 2024 | v | |||
| 18 | Holifah | Research Assintant BRIN | 2024 | v | |||
| 19 | Maulana Malik Fajar | Research Assintant BRIN | 2024 | v | |||
| 20 | Firman Sihabuddin | Research Assintant BRIN | 2024 | v | |||
| 21 | Usfu Alifah | Indonesian Youth Science Olympiad 2024 | 2024 | v | |||
| 22 | Aisya Maharani | Udayana Physics Championship 2024 | 2024 | v | |||
| 23 | Lutfhia Ikhwania | 2024 Kaohsiung International Invention & Design Expo (Taiwan) | 2024 | v | |||
| 24 | Siti Mulyani | Seminar Nasional Semanis Tani Polije 2024 | 2024 | v | |||
| 25 | Ahmad Nur Rafiq | International Astronomy and Astrophysics Competition | 2025 | v | |||
| 26 | Lutfhia Ikhwania | Korea International Women’s Invention Exposition | 2025 | v | |||
| 27 | Lutfhia Ikhwania | Korea International Youth Olympiad 41 2025 | 2025 | v | Gold Prize | ||
| 28 | Lutfhia Ikhwania | Korea International Youth Olympiad 41 2025 | 2025 | v | Grand Prix | ||
| 29 | Devina Lestia Utami | Sustainable Innovation Essay (SINEC) 2025 | 2025 | v | Bronze Medal | ||
| 30 | Denilfan Ismail, Irfan Badruttama m, Merlinda Mardiani | Walisongo Science Competition | 2025 | v | Finalis | ||
| 31 | Toyibah, Denilfan Ismail, Aghny Citra H. | Gebyar Matematika Season 2 (GEBEKA 2) | 2025 | v | Juara 2 | ||
| 32 | Indana Zulfa | Quran Festival | 2025 | v | Finalis |
Alumni dan Jejaring
Lulusan Fakultas Sains tidak hanya dikenal karena kompetensi akademiknya, tetapi juga karena integritas moral, komitmen keislaman, serta kontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa. Sejak berdiri, fakultas ini telah meluluskan 125 mahasiswa yang terdiri dari 54 orang mahasiswa Prodi Fisika dan 71 mahasiswa Prodi Biologi. Selain itu, jejaring alumni yang solid dan dinamis menjadi salah satu aset strategis dalam memperkuat ekosistem akademik dan sosial fakultas.
Melalui Ikatan Alumni Fakultas Sains, para lulusan terus menjalin silaturahmi, berbagi pengalaman, serta berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan seminar dan lain sebagainya. Kemitraan antara alumni dan fakultaspun menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualitas lulusan dan penguatan peran perguruan tinggi Islam dalam peradaban kontemporer.
