Data Tenaga Pendidik (Dosen)
Gambaran mengenai kualifikasi pendidikan para dosen di Fakultas Sains dapat dilihat pada tabel yang memuat rincian tingkat pendidikan masing-masing dosen di bawah ini:
| No | Nama | Pendidikan Sarjana | Pendidikan Magister | Pendidikan Doktor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Hidayatullah, M.Pd. | IAIN Sunan Gunung Jati Serang | Teknologi Pendidikan – Universitas Negeri Jakarta | Teknologi Pendidikan – Universitas Negeri Jakarta |
| 2 | Dr. Eko Wahyu Wibowo, S.Si., M.M., M.Si. | Statistika – Universitas Brawijaya | Statistika – IPB | Teknologi Pendidikan – UNJ |
| 3 | Dr. Aan Ansori, S.Kom., M.M., M.Kom | Komputer – STMIK Bandung | SIM dan Teknik Informatika – STMIK ERESHA | MPI – UIN SMH Banten |
| 4 | Elsi Ariani, M.Si | Fisika – Uniersitas Negeri Padang | Fisika – Institut Teknologi Bandung | – |
| 5 | Beta Nur Pratiwi, M.Si | Fisika – Universitas Sebelas Maret | Ilmu Fisika – Universitas Sebelas Maret | – |
| 6 | Laksmi Puspitasari, M.Si | Pendidikan Biologi – Universitas Sebelas Maret | Biologi Tumbuhan – IPB | – |
| 7 | Analekta Tiara Perdana, S.Si., M.Si | Biologi – Universitas Al Azhar Indonesia | Mikrobiologi – IPB | – |
| 8 | Ahmad Tabrani, M.T.I | Teknik Informatika – Universitas Gunadarma | Teknik Informatika – STMIK Raharja | – |
| 9 | M. Iman Wahyudi, S.Pd.I, M.Kom | Pendidikan Islam – IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Ilmu Komputer – Universitas Budi Luhur | – |
| 10 | Dimas Kukuh Nur Rachim, M.Sc. | Pendidikan Matematika – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Matematika – Universitas Gadjah Mada | – |
| 11 | Puspa Nur Afifah, M.Si | Matematika – Universitas Brawijaya | Matematika – Institut Teknologi Bandung | – |
| 12 | Roza Ruspita, M.Sc | Kimia – Universitas Negeri Yogyakarta | Kimia – Uniersitas Gadjah Mada | – |
| 13 | Ade Irmadiki Agipa, S.Si., M.Sc | Kimia – Universitas Negeri Yogyakarta | Kimia – Universitas Gadjah Mada | – |
| 14 | Dony Hutabarat, S.Kom., M.Eng | Teknik Informatika – STMIK Baja | Teknik Elektro – Universitas Gadjah Mada | – |
| 15 | Eni Nur’aeni, S.Pd., M.Si | Pendidika Biologi – UPI | Biologi Tumbuhan – IPB | – |
| 16 | Fina Fitratun Amaliyah, M.Sc | Fisika – Universitas Gadjah Mada | Fisika – Universitas Gadjah Mada | – |
| 17 | Muhamad Fajar Muarif, S.Pd., M.Sc | Pendidikan Fisika – Universitas Lampung | Fisika – Universitas Gadjah Mada | – |
| 18 | Dr. Asep Saefurrohman, M.Si | Kimia – Universitas Lampung | Kimia – Institut Pertanian Bogor | Kimia – Institut Teknologi Bandung |
| 19 | Birru Muqdamien, M.Kom | Teknik Informatika – STT-PLN | Manajemen Komputer – Universitas Budi Luhur Komputer | – |
| 20 | Reza Syafrizal, M.Kom. | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | – |
| 21 | Riski Andrian Jasmi, S.Si., M.Sc. | Biologi – Universitas Andalas | Biologi – Universitas Gadjah Mada | – |
| 22 | Ayu siska Maryoni, M.Si. | Pendidikan Matematika – Universitas PGRI Lampung | Matematika – Universitas Lampung | – |
| 23 | Subur Pramono, M.Si | Fisika – UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang | Ilmu Fisika – Universitas Sebelas Maret | – |
| 24 | Dr. Isak Iskandar, S.Pd., M.M | Universitas Indraprasta PGRI | Universitas Indraprasta PGRI | Universitas Negeri Jakarta |
| 25 | Irmatul Hasanah, M.Si | Matematika – Universitas Pendidikan Indonesia | Matematika – Institut Teknologi Bandung | |
| 26 | Nurmaita Hamsyiah, M.Si | Pendidikan Matematika – Universitas Negeri Jakarta | Matematika – Universitas Lampung | |
| 27 | Eri Sulistiati, S.Si., M. Biotek | Biologi – UIN SGD Bandung | Bioteknologi – Unpad | |
| 28 | Gut Windarsih, M.Si. | Biologi – Universitas Sebelas Maret | Biologi Tumbuhan – Institut Pertanian Bogor | |
| 29 | Gisti Rahmawati, S.Si., M.Biotech. | Biologi – Universitas Jenderal Soedirman | Biologi – Universitas Gadjah Mada | |
| 30 | Ibnu Mas’ud, S.Kom., M.Kom. | Teknik Informatika – Universitas Serang Raya | Teknik Informatika – Universitas Amikom Yogyakarta | |
| 31 | Lailatul Musyarrofah, M.Si. | Kimia – Universitas Indonesia | Kimia – Institut Teknologi Bandung | |
| 32 | Safira Firdausi, M.Si. | Kimia – Universitas Brawijaya | Kimia – Universitas Brawijaya | |
| 33 | Wawan Setiawan, S.Kom., M.Kom | Sistem Informasi – Universitas Insan Pembangunan Indonesia | Ilmu Komputer – Universitas Budi Luhur | |
| 34 | Wiwik Tri Hardianti, M.Mat. | Matematika – Institut Pertanian Bogor | Matematika Terapan – Institut Pertanian Bogor |
Berdasarkan data yang disajikan di atas, maka dosen dapat dikelompokkan menurut jenjang pendidikannya pada tabel di bawah ini:
| No | Pendidikan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1 | Sarjana | 0 |
| 2 | Magister | 29 |
| 3 | Doktor | 5 |
| Total | 34 |
Selain itu, data dosen berdasarkan data jabatan fungsional dan kepangkatan Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
| No | Nama | NIP | Jabatan Fungsional | Pangkat | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Hidayatullah, M.Pd. | 197409182000031001 | Guru Besar | Pembina Utama Muda | IV/c |
| 2 | Dr. Eko Wahyu Wibowo, S.Si., M.M., M.Si. | 197504142003121002 | Lektor Kepala | Pembina Tk 1 | IV/b |
| 3 | Dr. Aan Ansori, S.Kom., M.M., M.Kom | 197310152007011000 | Lektor | Penata Tk 1 | III/d |
| 4 | Elsi Ariani, M.Si | 198901232018012001 | Lektor | Penata Tk 1 | III/d |
| 5 | Beta Nur Pratiwi, M.Si | 199301022023212036 | Asisten ahli | Penata Muda Tk. 1 | III/b |
| 6 | Laksmi Puspitasari, M.Si | 199101232020122004 | Lektor | Penata | III/c |
| 7 | Analekta Tiara Perdana, S.Si., M.Si | 199103272022032001 | Asisten ahli | Penata Muda Tk. 1 | III/b |
| 8 | Ahmad Tabrani, M.T.I | 198509172018011002 | Lektor | Penata Tk 1 | III/d |
| 9 | M. Iman Wahyudi, S.Pd.I, M.Kom | 198507142020121003 | Lektor | Penata | III/c |
| 10 | Dimas Kukuh Nur Rachim, M.Sc. | 199011052020121003 | Lektor | Penata | III/c |
| 11 | Puspa Nur Afifah, M.Si | 199311272020122000 | Lektor | Penata | III/c |
| 12 | Roza Ruspita, M.Sc | 199012172018012002 | Lektor | Penata Tk 1 | III/d |
| 13 | Ade Irmadiki Agipa, S.Si., M.Sc | 199305222020122008 | Lektor | Penata | III/c |
| 14 | Dony Hutabarat, S.Kom., M.Eng | 197703032009011009 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.1 | III/b |
| 15 | Eni Nur’aeni, S.Pd., M.Si | 198502132009022007 | Lektor | Penata Tk 1 | III/d |
| 16 | Fina Fitratun Amaliyah, M.Sc | 199002102025052002 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.1 | III/b |
| 17 | Muhamad Fajar Muarif, S.Pd., M.Sc | 199402142022031002 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.1 | III/b |
| 18 | Dr. Asep Saefurrohman, M.Si. | 197808272003121003 | Lektor Kepala | Pembina | IV/a |
| 19 | Birru Muqdamien, M.Kom | 198103202009121003 | Lektor | Penata Tk 1 | III/d |
| 20 | Reza Syafrizal, M.Kom | 198503242019031005 | Lektor | Penata | III/c |
| 21 | Riski Andrian Jasmi, S.Si., M.Sc | 199105252018011002 | Lektor | Penata Tk 1 | III/d |
| 22 | Ayu siska Maryoni, M.Si | 199101022018012001 | Lektor | Penata Tk 1 | III/d |
| 23 | Subur Pramono, M.Si | 199006262020121002 | Lektor | Penata | III/c |
| 24 | Dr. Isak Iskandar, S.Pd., M.M | 196509111993031003 | Lektor Kepala | Pembina Tk 1 | IV/b |
| 25 | Irmatul Hasanah, M.Si | 199108302019032021 | Lektor | Penata Tk 1 | III/d |
| 26 | Nurmaita Hamsyiah, M.Si | 197905052025212048 | Tenaga Pengajar | Penata Muda Tk.1 | III/b |
| 27 | Eri Sulistiati, S.Si., M. Biotek | Dosen BLU | Tenaga Pengajar | – | – |
| 28 | Gut Windarsih, M.Si. | Dosen BLU | Lektor | – | – |
| 29 | Gisti Rahmawati, S.Si., M.Biotech. | 199202272025052003 | Tenaga Pengajar | Penata Muda Tk.1 | III/b |
| 30 | Ibnu Mas’ud, S.Kom., M.Kom. | 199109132025051002 | Tenaga Pengajar | Penata Muda Tk.1 | III/b |
| 31 | Lailatul Musyarrofah, M.Si. | 199610102025052008 | Tenaga Pengajar | Penata Muda Tk.1 | III/b |
| 32 | Safira Firdausi, M.Si. | 199812052025052004 | Tenaga Pengajar | Penata Muda Tk.1 | III/b |
| 33 | Wawan Setiawan, S.Kom., M.Kom | 199208072025051003 | Tenaga Pengajar | Penata Muda Tk.1 | III/b |
| 34 | Wiwik Tri Hardianti, M.Mat. | 199609172025052002 | Tenaga Pengajar | Penata Muda Tk.1 | III/b |
Berdasarkan data di atas, maka dosen dapat dikelompokkan berdasarkan jabatan fungsionalnya. Adapun data terdapat pada tabel di bawah ini:
| No | Pendidikan | Guru Besar | Lektor Kepala | Lektor | Asisten Ahli | Tenaga Pengajar | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Magister/MagisterTerapan/Spesialis | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 | 30 |
| 3 | Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 3 | 17 | 6 | 7 | 34 |
Data Tenaga Kependidikan
Informasi mengenai tenaga kependidikan di Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
| No | Nama | Jabatan | NIP |
|---|---|---|---|
| 1 | H. M. Farid Wajdi, M.Hum. | Kepala sub bagian TU | 196812022005011003 |
| 2 | Iis Yuliani, S.E. | Bendahara Pengeluaran Pembantu | 198408262009012009 |
| 3 | M. Dzaky Alfawwaz, M.Si. | Pranata Laboratorium Pendidikan | 199609052022031000 |
| 4 | Alaudin Khasan, M.E. | Penata Layanan Operasional | 198703072025211000 |
| 5 | Dian Hadiyanti, S.Ap. | Pranata Humas | 199110282024212041 |
| 6 | Tubagus Fahri Amrullah, S.Kom. | Pranata Komputer | 199205102025051002 |
| 7 | Maman Rohman, S.E | Pengolah Data dan Informasi | 197712282005011005 |
| 8 | Sulhi | Operator Layanan Operasional | 197406062025211025 |
